

горящие новости: небезъизвестный чел Дёма днём гуляя в прекрасном настроении с Лексеем Кантрапупой обнаружили горящие фонари проспекта и как самые добросовестные граждане бое-готовые в почте узнавали телефончик у стюардесы по поводу горящих нахх? фонарей потому как ночью фонари хугорели.

знаете ли вы, что слово “симпозиум” произошло от древнегреческого “симпосий“ дальше больше »
нихрена впедалить невозможно и страница новая не делается – NAXXуй …

акститесь тараканы – нынька Международный день числа «Пи» и Международный день борьбы против плотин
Прошиваю обручи: USB-вход, MP-3 плеер, FM-диапазон, позолота, дистанционное управление, встраиваю тонометр ГДц-01 diaton, глюкометр, весоизмерительный датчик психического состояния, датчик деформации мозговых извилин, портативный анализатор 10G Ethernet XTT 5000, газоанализаторы широкого диапазона, «Лидомед-БИО» (с калибровкой под любой компьютер), и всякую другую хрень под заказ. Оплата валютой или натурой. Тел. +380933205292; заказчики в состоянии депрессии и проживающие на территории Львовской области обслуживаются вне очереди; скидка клиентам с именем – Володя або Оленка. Приём заказов круглосуточно до заказа.

| << 7 мар | 8 марта, понедельник | 9 мар >> |
| отчет: переходы по поисковым фразам | по дням | по неделям | по месяцам |
| 8 марта, понедельник | 7 марта, воскресенье | в среднем в понедельник |
в среднем за 7 дней |
||||||
| 5 | 10.9% | 4 | 7.0% | 7.8 | 14.8% | 4.7 | 9.0% | ||
| 3 | 6.5% | 0 | 0.0% | 2.5 | 4.8% | 2.6 | 4.9% | ||
| 2 | 4.3% | 5 | 8.8% | 1 | 1.9% | 2 | 3.8% | ||
| 2 | 4.3% | 1 | 1.8% | 0.5 | 1.0% | 0.57 | 1.1% | ||
| 2 | 4.3% | 1 | 1.8% | 0.5 | 1.0% | 0.43 | 0.8% | ||
| 2 | 4.3% | 0 | 0.0% | 2 | 3.8% | 1.7 | 3.3% | ||
| 2 | 4.3% | 0 | 0.0% | 0.5 | 1.0% | 0.29 | 0.5% | ||
| 1 | 2.2% | 2 | 3.5% | 0.75 | 1.4% | 0.86 | 1.6% | ||
| 1 | 2.2% | 1 | 1.8% | 1.8 | 3.3% | 1.6 | 3.0% | ||
| 1 | 2.2% | 1 | 1.8% | 1.2 | 2.4% | 0.57 | 1.1% | ||
| 1 | 2.2% | 1 | 1.8% | 0.25 | 0.5% | 0.29 | 0.5% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.75 | 1.4% | 0.86 | 1.6% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.86 | 1.6% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.57 | 1.1% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.29 | 0.5% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.29 | 0.5% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.29 | 0.5% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.29 | 0.5% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||
| 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.5% | 0.14 | 0.3% | ||

свежие нахх